Isethi Yejeneretha Yamandla Kadizili ye-Yto Dg Genset 35kVA 40kVA 55kVA 70kVA 75kVA 105kVA 110kVA
umbono oqhumile wemininingwane
Ukucushwa Okujwayelekile Kwejeneretha yeSorotec
1) Izinketho zezinhlobo zenjini: Inikwe amandla yi-Cummins, Inikwe amandla yi-Perkins, Inikwe amandla yi-DEUTZ, Inikwe amandla yi-MTU, Inikwe amandla yi-VOLVO, Inikwe amandla yi-DOOSAN, Inikwe amandla yi-YANMAR, Inikwe amandla yi-KUBOTA, Inikwe amandla yi-ISUZU, Inikwe amandla yi-FAWDE, Inikwe amandla yi-YANGDONG, Inikwe amandla yi-KOFO, noma olunye uhlobo lwenjini.
2) Izinketho zemikhiqizo ye-Alternator: I-STAMFORD, i-LEROY SOMER, i-MECC ALTE noma i-China Top brand, i-alternator yesigaba sesithathu ene-single bearing ene-IP23 kanye ne-H insulation class.
3) Izinketho zemikhiqizo yokulawula: Imojula yokulawula ye-DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN brand AMF yokuqalisa nokumisa okuzenzakalelayo.
4) Izinketho zama-brans kagesi: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| INJINI | AMANDLA AYINHLOKO | I-VOLTAGE | IMVAMISA | Ijubane Elilinganiselwe |
| Ama-PERKINS | 9KVA - 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-CUMMINS | 25KVA - 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-DEUTZ | 20KVA - 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-MTU | 250KVA - 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-VOLVO | 85KVA - 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-DOOSAN | 150KVA - 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-KUBOTA | 8KVA - 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-KOFO | 15KVA - 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
IZINKETHO ZOKUSHINTSHA
I-STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
IZINKETHO ZOMLAWULI
I-DEEPSEA, i-COMAP, i-SMARTGEN
Umkhiqizo Wokubambisana
Kungani Sikhethe
1) Ubukhulu be-Canopy obuthule okungenani buyi-2.0mm, ukusetshenziswa kwe-oda elikhethekile kungu-2.5mm. I-canopy isebenzisa isakhiwo sokudiliza esiphelele esineminyango emikhulu ukuqinisekisa ukuthi kulula ukuhlola nokulungisa nsuku zonke.
2) Uhlaka olusekelwe ensimbini oluqinile olunethangi likaphethiloli elakhelwe ngaphakathi okungenani amahora angu-8 lusebenza ngokuqhubekayo. Ithangi likaphethiloli eliyisisekelo elinobungani nemvelo liqinisekisa ukuthi akukho ukuchitheka kukawoyela noma isibandisi emhlabathini emakethe yase-Australia kuphela.
3) Ngokwelashwa ngokudubula, i-electrostatic powder coating yangaphandle esezingeni eliphezulu kanye nokushisa kwehhavini elingu-200℃, qinisekisa ukuthi i-canopy kanye nohlaka lwesisekelo zivikela ngokuqinile ekugqwaleni, ekuthuleni, ekuqineni nasekulweni nokugqwala okunamandla.
4) Izinto ezimunca umsindo zisebenzisa ubukhulu obungu-4cm ukuze zenze igwebu elithule, uboya bedwala obunobukhulu obungu-5cm njengokuzikhethela kwesicelo se-oda elikhethekile.
5) Irediyetha engu-50℃ iyatholakala eNingizimu-mpumalanga ye-Asia, e-Afrika kanye nasezindaweni ezishisayo
6) Isifudumezi samanzi kanye nesifudumezi sikawoyela emazweni anesimo sezulu esibandayo, sihlolwe ngesibandisi.
7) Isethi ephelele efakwe kufreyimu esekelwe enezikhonkwane ezilwa nokudlidliza.
8) I-muffler yokuhlala eyakhelwe ngaphakathi esebenza kahle kakhulu inciphisa izinga lomsindo
9) Uhlaka olusekelwe kuhlaka oluklanywe ngama-cock okukhipha uphethiloli, uwoyela kanye ne-coolant ukuze kube lula ukululungisa.
10) Uhlelo lokuqalisa ngogesi lwe-12/24V DC olunebhethri lokulungisa lamahhala kanye neshaja yebhethri yohlobo lwe-smartgen.
11) I-Genset ene-screw yensimbi engagqwali engu-304#, izingidi zeminyango nama-hingles.
12) Izindawo zokuphakamisa eziphezulu, amaphakethe e-forklift nama-eyelets njengesici esijwayelekile
13) I-inlet yangaphandle ekhiywayo kaphethiloli ene-gauge kaphethiloli kagesi njengesici esijwayelekile
14) Amabhukwana e-Genset, umbiko wokuhlola, umdwebo kagesi ngaphambi kokupakisha.
15) Ukupakisha ngokhuni, Ukupakisha ngebhokisi, ifilimu ye-PE ene-protector yekhoneni lephepha eliqinile.
Imininingwane Yomkhiqizi
Incazelo Yomkhiqizo
Le nkampani inemishini ethuthukisiwe, njengomshini we-laser we-CNC, umshini wokubhoboza we-CNC, umshini wokugunda, umshini wokugoba, umshini wokuqhumisa isibhamu kanye nesikhungo sokuhlola esinomugqa wokukhiqiza othuthukisiwe nophelele, isikhungo sokucubungula se-Precision NC siqinisekisa ubukhulu bezingcezu zomsebenzi njengezidingo zokudweba.
Inqubo Yokukhiqiza
Ikesi lasefektri
Ukupakisha Nokuthumela
Ukupakisha ngokhuni, Ukupakisha ngebhokisi, ifilimu ye-PE enesivikelo sekhoneni sephepha eliqinile
Imibuzo Evame Ukubuzwa
1.Q: Isikhathi sakho sewaranti singakanani?
A: Unyaka owodwa noma amahora okusebenza ayi-1000 noma yikuphi okuza kuqala. Kodwa ngokusekelwe kuphrojekthi ethile ekhethekile, singayandisa isikhathi sewaranti yethu.
2. U: Ithini imigomo yakho yokukhokha?
A: Idiphozithi engu-30% ye-TT kusengaphambili, ibhalansi engu-70% ye-TT ikhokhwe ngaphambi kokuthunyelwa.
3. U: Singakanani isikhathi sakho sokulethwa?
A: Ngokuvamile isikhathi sokulethwa siyizinsuku zokusebenza ezingama-25.
Kodwa uma injini ne-alternator zingenisiwe, isikhathi sokulethwa sizoba side.
4.Q: Uyayamukela yini isevisi ye-OEM/ODM?
A: Yebo, singaba ngumkhiqizi wakho we-OEM ngokugunyazwa kwakho komkhiqizo.
| Imodeli ye-Genset | Ukucaciswa kwe-Genset | Imininingwane Yenjini ye-YTO | Imodeli ye-Alternator | Uhlobo Oluvulekile | Uhlobo Oluthule |
| |||||||||
| Amandla Aqinile | Amandla Ayinhloko | Imodeli ye-Eingine | Isilinganiso 100%(L/H) | Isilinda. | Uhulumeni | Ububanzi*Ububanzi*Ububanzi(mm) | Isisindo | Ububanzi*Ububanzi*Ububanzi(mm) | Isisindo | Ithangi | dB(A)@7M | ||||
| I-KVA | KW | I-KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| I-SRT40YTS | 44 | 35 | 40 | 32 | YT3A2Z-D | 9.0 | 3 | M | I-SRT184J | 1500x750x1150 | 600 | 2000X850X1150 | 800 | 72 | 70 |
| I-SRT50YTS | 55 | 44 | 50 | 40 | I-LR4B5-D | 10.1 | 4 | M | I-SRT224D | 1500x750x1150 | 650 | 2100X850X1150 | 850 | 81 | 73 |
| I-SRT62.5YTS | 69 | 55 | 63 | 50 | I-LR4B2Z-D | 14.3 | 4 | M | I-SRT224E | 1600x750x1150 | 650 | 2200X850X1150 | 850 | 114 | 75 |
| I-SRT70YTS | 77 | 62 | 70 | 56 | I-LR4B3Z-D | 15.5 | 4 | M | I-SRT224F | 1600x750x1150 | 650 | 2200X850X1250 | 850 | 124 | 77 |
| I-SRT90YTS | 99 | 79 | 90 | 72 | I-LR4M3L-D | 18.1 | 4 | E | I-SRT274C | 1700x750x1200 | 700 | 2200X950X1280 | 900 | 144 | 77 |
| I-SRT113YTS | 124 | 99 | 113 | 90 | LR6A3L-D | 24.3 | 6 | E | I-SRT274D | 1700x750x1200 | 800 | 2500X950X1430 | 950 | 194 | 77 |
| I-SRT125YTS | 138 | 110 | 125 | 100 | I-LR6A3L-DA | 25.2 | 6 | E | I-SRT274ES | 1800x750x1300 | 800 | 2850X1050X1450 | 950 | 202 | 78 |
| I-SRT150YTS | 165 | 132 | 150 | 120 | I-LR6B3L-DA | 28.6 | 6 | E | I-SRT274F | 1800x750x1300 | 850 | 2850X1050X1450 | 1050 | 228 | 78 |
| I-SRT188YTS | 207 | 165 | 188 | 150 | YM6H4L-D | 39.9 | 6 | E | I-SRT274G | 2000x850x1500 | 1100 | 3100X1050X1580 | 1800 | 319 | 80 |
| I-SRT200YTS | 220 | 176 | 200 | 160 | YM6H4L-D | 44.3 | 6 | E | I-SRT274H | 2200x900x1500 | 1150 | 3100X1050X1580 | 1850 | 354 | 82 |
| I-SRT220YTS | 242 | 194 | 220 | 176 | YM6H4LF-D | 49.0 | 6 | E | I-SRT274J | 2200x900x1600 | 1200 | 3100X1050X1600 | 1900 | 392 | 83 |
| I-SRT250YTS | 275 | 220 | 250 | 200 | YM6S4L-D | 50.5 | 6 | E | I-SRT274K | 2200x900x1600 | 1300 | 3300X1200X1800 | 2000 | 404 | 85 |
| I-SRT275YTS | 303 | 242 | 275 | 220 | YM6S4LF-D | 59.1 | 6 | E | I-SRT4D | 2200x900x1600 | 1300 | 3300X1200X1800 | 2000 | 473 | 85 |
| I-SRT313YTS | 344 | 275 | 313 | 250 | YM6S9L-D | 65.2 | 6 | E | I-SRT4ES | 2300x1000x1700 | 2200 | 4200X1500X2250 | 2000 | 522 | 85 |
| I-SRT325YTS | 358 | 286 | 325 | 260 | YM6S9L-D | 70.8 | 6 | E | I-SRT4E | 2700x1000x1700 | 2500 | 4200X1500X2250 | 4000 | 566 | 90 |
| I-SRT350YTS | 385 | 308 | 350 | 280 | I-YM6S9L-DA | 78.7 | 6 | E | I-SRT4FS | 2700x1000x1700 | 2500 | 4200X1500X2250 | 4100 | 630 | 85 |
| I-SRT375YTS | 413 | 330 | 375 | 300 | YM12D337 | 85.3 | 6 | E | I-SRT4F | 2700x1000x1700 | 3000 | 4200X1500X2250 | 5000 | 682 | 90 |
| I-SRT400YTS | 440 | 352 | 400 | 320 | YM12D380 | 91.2 | 6 | E | I-SRT4G | 2700x1000x1700 | 3500 | 4200X1500X2250 | 6000 | 730 | 90 |
| I-SRT438YTS | 482 | 385 | 438 | 350 | YM12D390 | 95.3 | 6 | E | I-SRT5C | 2700x1000x1700 | 3550 | 4200X1500X2250 | 6050 | 762 | 90 |
| I-SRT485YTS | 534 | 427 | 485 | 388 | YM13D415 | 96.8 | 6 | E | I-SRT5D | 2700x1000x1700 | 3600 | 4200X1500X2250 | 6100 | 774 | 90 |
| I-SRT500YTS | 550 | 440 | 500 | 400 | YM13D446 | 98.9 | 6 | E | I-SRT5D | 2700x1000x1700 | 3600 | 4200X1500X2250 | 6100 | 791 | 90 |








