I-Doosan DaewooKorea Uhlobo Oludumile lwaseKorea Ijeneretha Yamandla Kadizili Engenamsindo I-Doosan Dg 100kVA 200kVA 300kVA 400kVA 500kVA 750kVA 825kVA ene-Stamford Alternator
umbono oqhumile wemininingwane
Ukucushwa Okujwayelekile Kwejeneretha yeSorotec
1) Izinketho zezinhlobo zenjini: Inikwe amandla yi-Cummins, Inikwe amandla yi-Perkins, Inikwe amandla yi-DEUTZ, Inikwe amandla yi-MTU, Inikwe amandla yi-VOLVO, Inikwe amandla yi-DOOSAN, Inikwe amandla yi-YANMAR, Inikwe amandla yi-KUBOTA, Inikwe amandla yi-ISUZU, Inikwe amandla yi-FAWDE, Inikwe amandla yi-YANGDONG, Inikwe amandla yi-KOFO, noma olunye uhlobo lwenjini.
2) Izinketho zemikhiqizo ye-Alternator: I-STAMFORD, i-LEROY SOMER, i-MECC ALTE noma i-China Top brand, i-alternator yesigaba sesithathu ene-single bearing ene-IP23 kanye ne-H insulation class.
3) Izinketho zemikhiqizo yokulawula: Imojula yokulawula ye-DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN brand AMF yokuqalisa nokumisa okuzenzakalelayo.
4) Izinketho zama-brans kagesi: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| INJINI | AMANDLA AYINHLOKO | I-VOLTAGE | IMVAMISA | Ijubane Elilinganiselwe |
| Ama-PERKINS | 9KVA - 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-CUMMINS | 25KVA - 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-DEUTZ | 20KVA - 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-MTU | 250KVA - 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-VOLVO | 85KVA - 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-DOOSAN | 150KVA - 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-KUBOTA | 8KVA - 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-KOFO | 15KVA - 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
IZINKETHO ZOKUSHINTSHA
I-STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
IZINKETHO ZOMLAWULI
I-DEEPSEA, i-COMAP, i-SMARTGEN
Umkhiqizo Wokubambisana
Kungani Sikhethe
1) Ubukhulu be-Canopy obuthule okungenani buyi-2.0mm, ukusetshenziswa kwe-oda elikhethekile kungu-2.5mm. I-canopy isebenzisa isakhiwo sokudiliza esiphelele esineminyango emikhulu ukuqinisekisa ukuthi kulula ukuhlola nokulungisa nsuku zonke.
2) Uhlaka olusekelwe ensimbini oluqinile olunethangi likaphethiloli elakhelwe ngaphakathi okungenani amahora angu-8 lusebenza ngokuqhubekayo. Ithangi likaphethiloli eliyisisekelo elinobungani nemvelo liqinisekisa ukuthi akukho ukuchitheka kukawoyela noma isibandisi emhlabathini emakethe yase-Australia kuphela.
3) Ngokwelashwa ngokudubula, i-electrostatic powder coating yangaphandle esezingeni eliphezulu kanye nokushisa kwehhavini elingu-200℃, qinisekisa ukuthi i-canopy kanye nohlaka lwesisekelo zivikela ngokuqinile ekugqwaleni, ekuthuleni, ekuqineni nasekulweni nokugqwala okunamandla.
4) Izinto ezimunca umsindo zisebenzisa ubukhulu obungu-4cm ukuze zenze igwebu elithule, uboya bedwala obunobukhulu obungu-5cm njengokuzikhethela kwesicelo se-oda elikhethekile.
5) Irediyetha engu-50℃ iyatholakala eNingizimu-mpumalanga ye-Asia, e-Afrika kanye nasezindaweni ezishisayo
6) Isifudumezi samanzi kanye nesifudumezi sikawoyela emazweni anesimo sezulu esibandayo, sihlolwe ngesibandisi.
7) Isethi ephelele efakwe kufreyimu esekelwe enezikhonkwane ezilwa nokudlidliza.
8) I-muffler yokuhlala eyakhelwe ngaphakathi esebenza kahle kakhulu inciphisa izinga lomsindo
9) Uhlaka olusekelwe kuhlaka oluklanywe ngama-cock okukhipha uphethiloli, uwoyela kanye ne-coolant ukuze kube lula ukululungisa.
10) Uhlelo lokuqalisa ngogesi lwe-12/24V DC olunebhethri lokulungisa lamahhala kanye neshaja yebhethri yohlobo lwe-smartgen.
11) I-Genset ene-screw yensimbi engagqwali engu-304#, izingidi zeminyango nama-hingles.
12) Izindawo zokuphakamisa eziphezulu, amaphakethe e-forklift nama-eyelets njengesici esijwayelekile
13) I-inlet yangaphandle ekhiywayo kaphethiloli ene-gauge kaphethiloli kagesi njengesici esijwayelekile
14) Amabhukwana e-Genset, umbiko wokuhlola, umdwebo kagesi ngaphambi kokupakisha.
15) Ukupakisha ngokhuni, Ukupakisha ngebhokisi, ifilimu ye-PE ene-protector yekhoneni lephepha eliqinile.
Imininingwane Yomkhiqizi
incazelo yomkhiqizo
Le nkampani inemishini ethuthukisiwe, njengomshini we-laser we-CNC, umshini wokubhoboza we-CNC, umshini wokugunda izinwele, umshini wokugoba, umshini wokuqhumisa isibhamu kanye nesikhungo sokuhlola esinomugqa wokukhiqiza othuthukisiwe nophelele.
Isikhungo sokucubungula se-NC esinembile siqinisekisa ubukhulu bezingcezu zomsebenzi njengezidingo zokudweba
Inqubo Yokukhiqiza
Ikesi lasefektri
Ukupakisha Nokuthumela
Ukupakisha ngokhuni, Ukupakisha ngebhokisi, ifilimu ye-PE enesivikelo sekhoneni sephepha eliqinile
Imibuzo Evame Ukubuzwa
1.Q: Isikhathi sakho sewaranti singakanani?
A: Unyaka owodwa noma amahora okusebenza ayi-1000 noma yikuphi okuza kuqala. Kodwa ngokusekelwe kuphrojekthi ethile ekhethekile, singayandisa isikhathi sewaranti yethu.
2. U: Ithini imigomo yakho yokukhokha?
A: Idiphozithi engu-30% ye-TT kusengaphambili, ibhalansi engu-70% ye-TT ikhokhwe ngaphambi kokuthunyelwa.
3. U: Singakanani isikhathi sakho sokulethwa?
A: Ngokuvamile isikhathi sokulethwa siyizinsuku zokusebenza ezingama-25.
Kodwa uma injini ne-alternator zingenisiwe, isikhathi sokulethwa sizoba side.
4.Q: Uyayamukela yini isevisi ye-OEM/ODM?
A: Yebo, singaba ngumkhiqizi wakho we-OEM ngokugunyazwa kwakho komkhiqizo.
| Inikwe amandla yi-DOOSAN | 400V, 1500RPM, 50Hz | ||||||
| Ijeneretha | Hlala ULINDILE | I-Prime | Injini | I-Alternator | Ubukhulu mm | Ubukhulu mm |
| Imodeli | i-kVA | i-kVA | Imodeli | I-Stamford | Uhlobo Oluvulekile | Uhlobo Olungangenisi Umsindo |
| I-SRT190DS | 187.5 | 168.8 | P086TI-1 | I-UCI 274G1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| I-SRT220DS | 220 | 200 | I-P086TI | I-UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| I-SRT315DS | 306 | 275 | I-P126TI | I-S4L1D-D41 | 2960*1030*1690 | 3890*1460*2150 |
| I-SRT350DS | 330 | 300 | I-P126TI-Ⅱ | I-S4L1D-D41 | 2960*1030*1690 | 3890*1460*2150 |
| I-SRT400DS | 406 | 360 | DP126LB | I-S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| I-SRT450DS | 450 | 410 | DP158LC | I-S4L1D-F41 | 3120*1390*1690 | 3980*1560*2150 |
| I-SRT500DS | 500 | 450 | DP158LC | I-S4L1D-G41 | 3220*1390*1690 | 3980*1560*2150 |
| I-SRT580DS | 580 | 525 | DP158LD | I-HCI 544D1 | 3220*1390*1690 | 3980*1560*2150 |
| I-SRT625DS | 625 | 570 | I-DP180LA | I-HCI 544E1 | 3265*1390*1940 | 4630*1660*2250 |
| I-SRT690DS | 688 | 625 | DP180LB | I-HCI544FS | 3300*1390*1780 | 5030*1650*2550 |
| I-SRT700DS | 700 | 635 | DP180LB | I-HCI 544FS1 | 3300*1390*1780 | 5030*1650*2550 |
| I-SRT760DS | 760 | 700 | DP222LB | I-S5L1D-G4 | 3450*1390*1820 | 5030*1650*2550 |
| I-SRT825DS | 825 | 750 | I-DP222LC | I-S5L1D-H4 | 3450*1390*1820 | 5030*1650*2550 |
| Inikwe amandla yi-DOOSAN | 440V, 1800RPM, 60Hz | ||||||
| Ijeneretha | Hlala ULINDILE | I-Prime | Injini | I-Alternator | Ubukhulu mm | Ubukhulu mm |
| Imodeli | i-kVA | i-kVA | Imodeli | I-Stamford | Uhlobo Oluvulekile | Uhlobo Olungangenisi Umsindo |
| I-SRT190DS-60 | 208 | 190 | P086TI-1 | I-UCI 274F1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| I-SRT220DS-60 | 250 | 228 | I-P086TI | I-UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| I-SRT315DS-60 | 330 | 300 | I-P126TI | I-S4L1D-C41 | 2960*1030*1690 | 3890*1460*2150 |
| I-SRT350DS-60 | 370 | 335 | I-P126TI-Ⅱ | I-S4L1D-D41 | 2960*1030*1690 | 3890*1460*2150 |
| I-SRT400DS-60 | 440 | 400 | DP126LB | I-S4L1D-E41 | 3100*1120*1690 | 4230*1460*2150 |
| I-SRT450DS-60 | 550 | 500 | DP158LC | I-S4L1D-F41 | 3120*1390*1690 | 3980*1560*2150 |
| I-SRT500DS-60 | 576 | 520 | DP158LC | I-S4L1D-G41 | 3220*1390*1690 | 3980*1560*2150 |
| I-SRT580DS-60 | 625 | 570 | DP158LD | I-HCI 544D1 | 3220*1390*1690 | 3980*1560*2150 |
| I-SRT625DS-60 | 688 | 625 | I-DP180LA | I-HCI 544E1 | 3300*1390*1780 | 4630*1660*2250 |
| I-SRT700DS-60 | 750 | 688 | DP180LB | I-HCI 544E1 | 3300*1390*1780 | 4630*1660*2250 |
| I-SRT730DS-60 | 825 | 750 | I-DP222LA | I-HCI 544F1 | 3450*1390*1820 | 5030*1650*2550 |
| I-SRT760DS-60 | 880 | 800 | DP222LB | I-S5L1D-G4 | 3450*1390*1820 | 5030*1650*2550 |
| I-SRT825DS-60 | 938 | 850 | I-DP222LC | I-S5L1D-H4 | 3450*1390*1820 | 5030*1650*2550 |









