Ijeneretha Kagesi Kadizili Ethule Injini yeYanmar 8kVA 10kVA 15kVA 20kVA 25kVA 30kVA 35kVA 40kVA 50kVA 60kVA Ijeneretha Yomkhiqizo YaseJapan Ekhiqiza Kakhulu Ethule
umbono oqhumile wemininingwane
Ukucushwa Okujwayelekile Kwejeneretha yeSorotec
1) Izinketho zezinhlobo zenjini: Inikwe amandla yi-Cummins, Inikwe amandla yi-Perkins, Inikwe amandla yi-DEUTZ, Inikwe amandla yi-MTU, Inikwe amandla yi-VOLVO, Inikwe amandla yi-DOOSAN, Inikwe amandla yi-YANMAR, Inikwe amandla yi-KUBOTA, Inikwe amandla yi-ISUZU, Inikwe amandla yi-FAWDE, Inikwe amandla yi-YANGDONG, Inikwe amandla yi-KOFO, noma olunye uhlobo lwenjini.
2) Izinketho zemikhiqizo ye-Alternator: I-STAMFORD, i-LEROY SOMER, i-MECC ALTE noma i-China Top brand, i-alternator yesigaba sesithathu ene-single bearing ene-IP23 kanye ne-H insulation class.
3) Izinketho zemikhiqizo yokulawula: Imojula yokulawula ye-DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN brand AMF yokuqalisa nokumisa okuzenzakalelayo.
4) Izinketho zama-brans kagesi: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| INJINI | AMANDLA AYINHLOKO | I-VOLTAGE | IMVAMISA | Ijubane Elilinganiselwe |
| Ama-PERKINS | 9KVA - 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-CUMMINS | 25KVA - 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-DEUTZ | 20KVA - 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-MTU | 250KVA - 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-VOLVO | 85KVA - 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-DOOSAN | 150KVA - 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-KUBOTA | 8KVA - 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-KOFO | 15KVA - 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
IZINKETHO ZOKUSHINTSHA
I-STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
IZINKETHO ZOMLAWULI
I-DEEPSEA, i-COMAP, i-SMARTGEN
Umkhiqizo Wokubambisana
Kungani Sikhethe
1) Ubukhulu be-Canopy obuthule okungenani buyi-2.0mm, ukusetshenziswa kwe-oda elikhethekile kungu-2.5mm. I-canopy isebenzisa isakhiwo sokudiliza esiphelele esineminyango emikhulu ukuqinisekisa ukuthi kulula ukuhlola nokulungisa nsuku zonke.
2) Uhlaka olusekelwe ensimbini oluqinile olunethangi likaphethiloli elakhelwe ngaphakathi okungenani amahora angu-8 lusebenza ngokuqhubekayo. Ithangi likaphethiloli eliyisisekelo elinobungani nemvelo liqinisekisa ukuthi akukho ukuchitheka kukawoyela noma isibandisi emhlabathini emakethe yase-Australia kuphela.
3) Ngokwelashwa ngokudubula, i-electrostatic powder coating yangaphandle esezingeni eliphezulu kanye nokushisa kwehhavini elingu-200℃, qinisekisa ukuthi i-canopy kanye nohlaka lwesisekelo zivikela ngokuqinile ekugqwaleni, ekuthuleni, ekuqineni nasekulweni nokugqwala okunamandla.
4) Izinto ezimunca umsindo zisebenzisa ubukhulu obungu-4cm ukuze zenze igwebu elithule, uboya bedwala obunobukhulu obungu-5cm njengokuzikhethela kwesicelo se-oda elikhethekile.
5) Irediyetha engu-50℃ iyatholakala eNingizimu-mpumalanga ye-Asia, e-Afrika kanye nasezindaweni ezishisayo
6) Isifudumezi samanzi kanye nesifudumezi sikawoyela emazweni anesimo sezulu esibandayo, sihlolwe ngesibandisi.
7) Isethi ephelele efakwe kufreyimu esekelwe enezikhonkwane ezilwa nokudlidliza.
8) I-muffler yokuhlala eyakhelwe ngaphakathi esebenza kahle kakhulu inciphisa izinga lomsindo
9) Uhlaka olusekelwe kuhlaka oluklanywe ngama-cock okukhipha uphethiloli, uwoyela kanye ne-coolant ukuze kube lula ukululungisa.
10) Uhlelo lokuqalisa ngogesi lwe-12/24V DC olunebhethri lokulungisa lamahhala kanye neshaja yebhethri yohlobo lwe-smartgen.
11) I-Genset ene-screw yensimbi engagqwali engu-304#, izingidi zeminyango nama-hingles.
12) Izindawo zokuphakamisa eziphezulu, amaphakethe e-forklift nama-eyelets njengesici esijwayelekile
13) I-inlet yangaphandle ekhiywayo kaphethiloli ene-gauge kaphethiloli kagesi njengesici esijwayelekile
14) Amabhukwana e-Genset, umbiko wokuhlola, umdwebo kagesi ngaphambi kokupakisha.
15) Ukupakisha ngokhuni, Ukupakisha ngebhokisi, ifilimu ye-PE ene-protector yekhoneni lephepha eliqinile.
Imininingwane Yomkhiqizi
Incazelo Yomkhiqizo
Le nkampani inemishini ethuthukisiwe, njengomshini we-laser we-CNC, umshini wokubhoboza we-CNC, umshini wokugunda, umshini wokugoba, umshini wokuqhumisa isibhamu kanye nesikhungo sokuhlola esinomugqa wokukhiqiza othuthukisiwe nophelele, isikhungo sokucubungula se-Precision NC siqinisekisa ubukhulu bezingcezu zomsebenzi njengezidingo zokudweba.
Inqubo Yokukhiqiza
Ikesi lasefektri
Ukupakisha Nokuthumela
Ukupakisha ngokhuni, Ukupakisha ngebhokisi, ifilimu ye-PE enesivikelo sekhoneni sephepha eliqinile
Imibuzo Evame Ukubuzwa
1.Q: Isikhathi sakho sewaranti singakanani?
A: Unyaka owodwa noma amahora okusebenza ayi-1000 noma yikuphi okuza kuqala. Kodwa ngokusekelwe kuphrojekthi ethile ekhethekile, singayandisa isikhathi sewaranti yethu.
2. U: Ithini imigomo yakho yokukhokha?
A: Idiphozithi engu-30% ye-TT kusengaphambili, ibhalansi engu-70% ye-TT ikhokhwe ngaphambi kokuthunyelwa.
3. U: Singakanani isikhathi sakho sokulethwa?
A: Ngokuvamile isikhathi sokulethwa siyizinsuku zokusebenza ezingama-25.
Kodwa uma injini ne-alternator zingenisiwe, isikhathi sokulethwa sizoba side.
4.Q: Uyayamukela yini isevisi ye-OEM/ODM?
A: Yebo, singaba ngumkhiqizi wakho we-OEM ngokugunyazwa kwakho komkhiqizo.
| Imodeli ye-Genset | Ukucaciswa kwe-Genset | Imininingwane Yenjini ye-YANMAR | Imodeli ye-Alternator | Uhlobo Oluvulekile | Uhlobo Oluthule |
| |||||||||
| Amandla Aqinile | Amandla Ayinhloko | Imodeli ye-Eingine | Isilinganiso 100%(L/H) | Isilinda. | Uhulumeni | Ububanzi*Ububanzi*Ububanzi(mm) | Isisindo | Ububanzi*Ububanzi*Ububanzi(mm) | Isisindo | Ithangi | dB(A)@7M | ||||
| I-KVA | KW | I-KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| I-SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | I-PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| I-SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | I-PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| I-SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | I-PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| I-SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | I-PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| I-SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | I-PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| I-SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | I-PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| I-SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | I-PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| I-SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | I-PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| I-SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | I-PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| I-SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | I-PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| I-SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | I-PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| I-SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | I-UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| I-SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | I-UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| I-SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | I-UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Imodeli ye-Genset | Ukucaciswa kwe-Genset | Imininingwane Yenjini ye-YANMAR | Imodeli ye-Alternator | Uhlobo Oluvulekile | Uhlobo Oluthule |
| |||||||||
| Amandla Aqinile | Amandla Ayinhloko | Imodeli ye-Eingine | Isilinganiso 100%(L/H) | Isilinda. | Uhulumeni | Ububanzi*Ububanzi*Ububanzi(mm) | Isisindo | Ububanzi*Ububanzi*Ububanzi(mm) | Isisindo | Ithangi | dB(A)@7M | ||||
| I-KVA | KW | I-KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| I-SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | I-PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| I-SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | I-PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| I-SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | I-PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| I-SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | I-PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| I-SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | I-PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| I-SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | I-PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| I-SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | I-PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| I-SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | I-PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| I-SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | I-PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| I-SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | I-PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| I-SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | I-PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| I-SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | I-PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| I-SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | I-UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| I-SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | I-UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |







