Ijeneretha Kagesi Kadizili yeKubota I-Kubota DG 10kVA 12kVA 15kVA 18kVA 20kVA 25kVA 30kVA 40kVA I-Genset Enohlobo Oluvikela Umsindo
umbono oqhumile wemininingwane
Ukucushwa Okujwayelekile Kwejeneretha yeSorotec
1) Izinketho zezinhlobo zenjini: Inikwe amandla yi-Cummins, Inikwe amandla yi-Perkins, Inikwe amandla yi-DEUTZ, Inikwe amandla yi-MTU, Inikwe amandla yi-VOLVO, Inikwe amandla yi-DOOSAN, Inikwe amandla yi-YANMAR, Inikwe amandla yi-KUBOTA, Inikwe amandla yi-ISUZU, Inikwe amandla yi-FAWDE, Inikwe amandla yi-YANGDONG, Inikwe amandla yi-KOFO, noma olunye uhlobo lwenjini.
2) Izinketho zemikhiqizo ye-Alternator: I-STAMFORD, i-LEROY SOMER, i-MECC ALTE noma i-China Top brand, i-alternator yesigaba sesithathu ene-single bearing ene-IP23 kanye ne-H insulation class.
3) Izinketho zemikhiqizo yokulawula: Imojula yokulawula ye-DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN brand AMF yokuqalisa nokumisa okuzenzakalelayo.
4) Izinketho zama-brans kagesi: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| INJINI | AMANDLA AYINHLOKO | I-VOLTAGE | IMVAMISA | Ijubane Elilinganiselwe |
| Ama-PERKINS | 9KVA - 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-CUMMINS | 25KVA - 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-DEUTZ | 20KVA - 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-MTU | 250KVA - 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-VOLVO | 85KVA - 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-DOOSAN | 150KVA - 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-KUBOTA | 8KVA - 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-KOFO | 15KVA - 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
IZINKETHO ZOKUSHINTSHA
I-STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
IZINKETHO ZOMLAWULI
I-DEEPSEA, i-COMAP, i-SMARTGEN
Umkhiqizo Wokubambisana
Kungani Sikhethe
1) Ubukhulu be-Canopy obuthule okungenani buyi-2.0mm, ukusetshenziswa kwe-oda elikhethekile kungu-2.5mm. I-canopy isebenzisa isakhiwo sokudiliza esiphelele esineminyango emikhulu ukuqinisekisa ukuthi kulula ukuhlola nokulungisa nsuku zonke.
2) Uhlaka olusekelwe ensimbini oluqinile olunethangi likaphethiloli elakhelwe ngaphakathi okungenani amahora angu-8 lusebenza ngokuqhubekayo. Ithangi likaphethiloli eliyisisekelo elinobungani nemvelo liqinisekisa ukuthi akukho ukuchitheka kukawoyela noma isibandisi emhlabathini emakethe yase-Australia kuphela.
3) Ngokwelashwa ngokudubula, i-electrostatic powder coating yangaphandle esezingeni eliphezulu kanye nokushisa kwehhavini elingu-200℃, qinisekisa ukuthi i-canopy kanye nohlaka lwesisekelo zivikela ngokuqinile ekugqwaleni, ekuthuleni, ekuqineni nasekulweni nokugqwala okunamandla.
4) Izinto ezimunca umsindo zisebenzisa ubukhulu obungu-4cm ukuze zenze igwebu elithule, uboya bedwala obunobukhulu obungu-5cm njengokuzikhethela kwesicelo se-oda elikhethekile.
5) Irediyetha engu-50℃ iyatholakala eNingizimu-mpumalanga ye-Asia, e-Afrika kanye nasezindaweni ezishisayo
6) Isifudumezi samanzi kanye nesifudumezi sikawoyela emazweni anesimo sezulu esibandayo, sihlolwe ngesibandisi.
7) Isethi ephelele efakwe kufreyimu esekelwe enezikhonkwane ezilwa nokudlidliza.
8) I-muffler yokuhlala eyakhelwe ngaphakathi esebenza kahle kakhulu inciphisa izinga lomsindo
9) Uhlaka olusekelwe kuhlaka oluklanywe ngama-cock okukhipha uphethiloli, uwoyela kanye ne-coolant ukuze kube lula ukululungisa.
10) Uhlelo lokuqalisa ngogesi lwe-12/24V DC olunebhethri lokulungisa lamahhala kanye neshaja yebhethri yohlobo lwe-smartgen.
11) I-Genset ene-screw yensimbi engagqwali engu-304#, izingidi zeminyango nama-hingles.
12) Izindawo zokuphakamisa eziphezulu, amaphakethe e-forklift nama-eyelets njengesici esijwayelekile
13) I-inlet yangaphandle ekhiywayo kaphethiloli ene-gauge kaphethiloli kagesi njengesici esijwayelekile
14) Amabhukwana e-Genset, umbiko wokuhlola, umdwebo kagesi ngaphambi kokupakisha.
15) Ukupakisha ngokhuni, Ukupakisha ngebhokisi, ifilimu ye-PE ene-protector yekhoneni lephepha eliqinile.
Imininingwane Yomkhiqizi
Incazelo Yomkhiqizo
Le nkampani inemishini ethuthukisiwe, njengomshini we-laser we-CNC, umshini wokubhoboza we-CNC, umshini wokugunda, umshini wokugoba, umshini wokuqhumisa isibhamu kanye nesikhungo sokuhlola esinomugqa wokukhiqiza othuthukisiwe nophelele, isikhungo sokucubungula se-Precision NC siqinisekisa ubukhulu bezingcezu zomsebenzi njengezidingo zokudweba.
Inqubo Yokukhiqiza
Ikesi lasefektri
Ukupakisha Nokuthumela
Ukupakisha ngokhuni, Ukupakisha ngebhokisi, ifilimu ye-PE enesivikelo sekhoneni sephepha eliqinile
Ukupakisha Nokuthumela
1.Q: Isikhathi sakho sewaranti singakanani?
A: Unyaka owodwa noma amahora okusebenza ayi-1000 noma yikuphi okuza kuqala. Kodwa ngokusekelwe kuphrojekthi ethile ekhethekile, singayandisa isikhathi sewaranti yethu.
2. U: Ithini imigomo yakho yokukhokha?
A: Idiphozithi engu-30% ye-TT kusengaphambili, ibhalansi engu-70% ye-TT ikhokhwe ngaphambi kokuthunyelwa.
3. U: Singakanani isikhathi sakho sokulethwa?
A: Ngokuvamile isikhathi sokulethwa siyizinsuku zokusebenza ezingama-25.
Kodwa uma injini ne-alternator zingenisiwe, isikhathi sokulethwa sizoba side.
4.Q: Uyayamukela yini isevisi ye-OEM/ODM?
A: Yebo, singaba ngumkhiqizi wakho we-OEM ngokugunyazwa kwakho komkhiqizo.
| Imodeli ye-Genset | Ukucaciswa kwe-Genset | Ukucaciswa Kwenjini ye-KUBOTA | Imodeli ye-Alternator | Uhlobo Oluvulekile | Uhlobo Oluthule |
| |||||||||
| Amandla Aqinile | Amandla amakhulu | Imodeli ye-Eingine | Isilinganiso 100%(L/H) | Isilinda. | Uhulumeni | Ububanzi*Ububanzi*Ububanzi(mm) | Isisindo | Ububanzi*Ububanzi*Ububanzi(mm) | Isisindo | Ithangi | dB(A)@7M | ||||
| I-KVA | KW | I-KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| I-SRT7KUS | 7 | 6 | 7 | 5 | I-D905-E2BG | 1.5 | 3 | M | I-PI044D | 1200*600*1000 | 350 | 1700*850*1050 | 550 | 12 | 56 |
| I-SRT8KUS | 9 | 7 | 8 | 7 | D1105-E2BG | 1.7 | 3 | M | I-PI044E | 1200*600*1000 | 350 | 1700*850*1050 | 550 | 14 | 56 |
| I-SRT11KUS | 12 | 10 | 11 | 9 | V1505-E2BG | 2.2 | 4 | M | I-PI044E | 1300*600*1000 | 350 | 1800*850*1050 | 550 | 18 | 57 |
| I-SRT13KUS | 14 | 11 | 13 | 10 | D1703-E2BG | 2.6 | 3 | M | I-PI044F | 1300*650*1000 | 400 | 1800*850*1050 | 600 | 21 | 59 |
| I-SRT17KUS | 19 | 15 | 17 | 14 | I-V2203-E2BG | 3.5 | 4 | M | I-PI044H | 1400*650*1000 | 450 | 1900*850*1050 | 650 | 28 | 61 |
| I-SRT20KUS | 22 | 18 | 20 | 16 | I-V2003-T-E2BG | 4.1 | 4 | M | I-PI144D | 1400*650*1000 | 450 | 1900*850*1150 | 650 | 33 | 61 |
| I-SRT26KUS | 29 | 23 | 26 | 21 | I-V3300-E2BG | 5.3 | 4 | M | I-PI144F | 1550*650*1000 | 550 | 2050*850*1150 | 750 | 42 | 63 |
| I-SRT32KUS | 35 | 28 | 32 | 26 | I-V3300-T-E2BG | 6.5 | 4 | M | I-PI144G | 1550*650*1000 | 550 | 2050*850*1150 | 750 | 52 | 65 |
| I-SRT37KUS | 41 | 33 | 37 | 30 | I-V3300-T-E2BG | 6.5 | 4 | M | I-PI144J | 1550*650*1000 | 550 | 2050*850*1150 | 750 | 52 | 65 |
| Imodeli ye-Genset | Ukucaciswa kwe-Genset | Ukucaciswa Kwenjini ye-KUBOTA | Imodeli ye-Alternator | Uhlobo Oluvulekile | Uhlobo Oluthule |
| |||||||||
| Amandla Aqinile | Amandla amakhulu | Imodeli ye-Eingine | Isilinganiso 100%(L/H) | Isilinda. | Uhulumeni | Ububanzi*Ububanzi*Ububanzi(mm) | Isisindo | Ububanzi*Ububanzi*Ububanzi(mm) | Isisindo | Ithangi | dB(A)@7M | ||||
| I-KVA | KW | I-KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| I-SRT9.8KUS | 10.78 | 8.624 | 9.8 | 7.84 | I-D905-BG | 1.5 | 3 | M | I-PI044E | 1200*600*1000 | 350 | 1700*850*1050 | 550 | 12 | 58 |
| I-SRT12.6KUS | 13.86 | 11.088 | 12.6 | 10.08 | D1105-BG | 1.7 | 3 | M | I-PI044E | 1200*600*1000 | 350 | 1700*850*1050 | 550 | 14 | 58 |
| I-SRT16.8KUS | 18.48 | 14.784 | 16.8 | 13.44 | V1505-BG | 2.2 | 4 | M | I-PI044G | 1300*600*1000 | 350 | 1800*850*1050 | 550 | 18 | 58 |
| I-SRT18.9KUS | 20.79 | 16.632 | 18.9 | 15.12 | D1703-BG | 2.6 | 3 | M | I-PI044G | 1300*650*1000 | 400 | 1800*850*1050 | 600 | 21 | 60 |
| I-SRT25.3KUS | 27.83 | 22.264 | 25.3 | 20.24 | V2203-BG | 3.5 | 4 | M | I-PI144D | 1400*650*1000 | 450 | 1900*850*1050 | 650 | 28 | 63 |
| I-SRT30.6KUS | 33.66 | 26.928 | 30.6 | 24.48 | I-V2003-T-BG | 4.1 | 4 | M | I-PI144E | 1450*650*1050 | 450 | 1900*850*1050 | 650 | 33 | 63 |
| I-SRT35KUS | 38.5 | 30.8 | 35 | 28 | I-V3300-BG | 5.3 | 4 | M | I-PI144G | 1550*650*1050 | 550 | 2050*850*1100 | 750 | 42 | 65 |
| I-SRT40KUS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | I-V3300-BG | 6.5 | 4 | M | I-PI144H | 1550*650*1050 | 550 | 2050*850*1100 | 750 | 52 | 68 |
| I-SRT49KUS | 53.9 | 43.12 | 49 | 39.2 | I-V3300-T-BG | 5.3 | 4 | M | I-PI144J | 1550*650*1050 | 550 | 2050*850*1100 | 750 | 42 | 65 |






