Umkhiqizi Wombhoshongo Wokukhanya Osebenzisa Amandla Elanga 9m Ukuphakama Nge-Trailer
Idatha Yobuchwepheshe
| Imodeli | I-SRT1000SLT | I-SRT1100SLT | I-SRT1200SLT |
| Uhlobo Lwezibani | I-LED engu-4X100W | I-LED engu-4X150W | I-LED engu-4X200W |
| Ukukhishwa kwezibani | I-DC24V, ama-LUMS angu-60,000 | I-DC24V, ama-LUMS angu-60,000 | I-DC24V, ama-LUMS angu-60,000 |
| Iphaneli Yelanga | I-Monocrystalline Silicon | I-Monocrystalline Silicon | I-Monocrystalline Silicon |
| Amandla Okulinganisa | 3x370W | 3x370W | 6x370W |
| Isilawuli se-PV | I-MPPT 40A | I-MPPT 40A | I-MPPT 40A |
| Uhlobo Lwebhethri | Ibhethri lejeli | Ibhethri lejeli | Ibhethri lejeli |
| Inani lebhethri | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X250AH DC12V |
| Umthamo Webhethri | 900AH | 900AH | 1500AH |
| I-Voltage Yesistimu | DC24V | DC24V | DC24V |
| I-Mast | I-Telescopic, i-Aluminium | I-Telescopic, i-Aluminium | I-Telescopic, i-Aluminium |
| Ukuphakama Okuphezulu | 7.5m/9m Ongakukhetha | 7.5m/9m Ongakukhetha | 7.5m/9m Ongakukhetha |
| Isivinini Sesilinganiso Somoya | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H |
| Uhlelo Lokuphakamisa | Ngesandla / Ngogesi | Ngesandla / Ngogesi | Ngesandla / Ngogesi |
| Umphumela we-AC | 16A | 16A | 16A |
| I-Axle CHA: | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa |
| IThire kanye neRim | Amayintshi angu-15 | Amayintshi angu-15 | Amayintshi angu-15 |
| Iziqinisi | Incwadi Yemiyalelo Yama-PCS angu-4 | Incwadi Yemiyalelo Yama-PCS angu-4 | Incwadi Yemiyalelo Yama-PCS angu-4 |
| I-Tow Bopha | Ibhola elingu-50mm / Indandatho engu-70mm | Ibhola elingu-50mm / Indandatho engu-70mm | Ibhola elingu-50mm / Indandatho engu-70mm |
| Umbala | Kwenziwe ngezifiso | Kwenziwe ngezifiso | Kwenziwe ngezifiso |
| Izinga Lokushisa Elisebenzayo | -35-60℃ | -35-60℃ | -35-60℃ |
| Isikhathi Sokukhishwa Kwebhethri | Amahora angu-24 | Amahora angu-24 | Amahora angu-36 |
| Isikhathi Sokushaja (Ilanga) | Amahora angu-6.8 | Amahora angu-7 | Amahora ayi-15 |
| Ijeneretha Yokulinda | Ijeneretha ye-Inverter engu-3kw/ijeneretha yedizili ethule engu-5kw | ||
| Ubukhulu | 3325x1575x2685mm@6m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
| Isisindo Esomile | 1175kg | 1265kg | 1275kg |
| Isitsha se-20GP | Amayunithi ama-3 | Amayunithi ama-3 | Amayunithi ama-3 |
| Isitsha esingu-40HQ | amayunithi angu-7 | amayunithi angu-7 | amayunithi angu-7 |
Imininingwane Yomkhiqizo
Ukuboniswa Komkhiqizo
Izici Zomkhiqizo
● Ayikwazi ukuhlangabezana nezimo zokuntuleka kwamapayipi kanye nebhethri.
● Ukukhanya kwe-LED okusebenzayo kakhulu.
● Amaphaneli elanga ashelelayo nagoqiwe, amancane futhi aluhlaza okotshani.
● Iphaneli yelanga ingalawulwa yinduku yokusunduza.
● Izixhumi zokufaka ezisebenziseka kalula ze-mains kanye ne-inverter generator yephethiloli.
● Isivinini se-trailer esingaphandle komgwaqo ≤25km/h
Izinketho (Ngezindleko ezengeziwe)
● I-winch kagesi, insika ye-telescopic eqondile.
● Ipulaki yokuphuma ikhethwa ngokuya nge-voltage, engalayisha imishini kagesi eyahlukahlukene.
● Ijeneretha kaphethiloli/idizili elindile ishaja ibhethri uma ingekho.
● Ifakwe i-router ye-4G kanye nekhamera yewebhu, esekela umsebenzi wokuqapha umgwaqo.
● Imodeli Yomthwalo Olungisekayo (a. Amahora angu-24 okusebenza b. Amahora okusebenza abeka amahora angu-8 okusebenza ebusuku kuphela).
● Isivinini se-trailer emgwaqweni ≤80km/h
Umoya Ohlanzekile Nokuvikeleka Komoya kanye Nokukhihla Okuphansi, Ukuthula okuphelele nomoya omusha.









