I-ODM Factory Sutong 50Hz/60Hz kufika ku-5kVA-2500kVA Uhlobo Oluvulekile/Oluthule/Lohlobo Lwethrayela Ijeneretha Kagesi Yezimboni Esebenzisa Injini KaCummins/Perkins/Deutz/Doosan/Yuchai/Kubota/Ricardo
Kungaba yindlela enhle yokuthuthukisa izixazululo zethu kanye nensizakalo. Umgomo wethu kungaba ukwakha imikhiqizo emisha kubathengi abanolwazi oluphezulu lokusebenza lwe-ODM Factory Sutong 50Hz/60Hz kuze kufike ku-5kVA-2500kVA Ijeneretha Kagesi Yezimboni Evulekile/Ethule/Esebenzisa Injini KaCummins/Perkins/Deutz/Doosan/Yuchai/Kubota/Ricardo, ungathola intengo eshibhile lapha. Futhi ungathola izimpahla ezisezingeni eliphezulu kanye nenkampani evelele lapha! Qiniseka ukuthi awuthambekeli ukulinda ukukhuluma nathi!
Kungaba yindlela enhle yokuthuthukisa izixazululo zethu kanye nensizakalo. Umgomo wethu kungaba ukwakha imikhiqizo emisha kubathengi abanolwazi oluphezulu lokusebenzaIjeneretha Kagesi YaseShayina kanye neJeneretha Kadizili, Inkampani yethu inonjiniyela abangochwepheshe nabasebenzi bezobuchwepheshe ukuphendula imibuzo yakho mayelana nezinkinga zokulungisa, ukwehluleka okuvamile. Ukuqinisekiswa kwekhwalithi yomkhiqizo wethu, ukuncishiswa kwentengo, noma yimiphi imibuzo mayelana nempahla, Khumbula ukuzizwa ukhululekile ukuxhumana nathi.
umbono oqhumile wemininingwane
Iyunithi engangeni msindo isetshenziswa kabanzi ezindaweni zangaphandle noma zangaphakathi ezidinga ukuvikelwa kanye nokunciphisa umsindo ngezidingo ezikhethekile zokuvikela imvelo. Yakhiwe kakhulu yiyunithi ejwayelekile, indawo evalekile engangeni msindo, indawo yokungena komoya kanye nedivayisi yokunciphisa umsindo wokukhipha kanye nedivayisi yokunciphisa umsindo wokukhipha. Izici zayo eziyinhloko ukuthi indawo evalekile engangeni msindo ihlinzekwa ngokufakwa komsindo kanye nesendlalelo sokumunca umsindo, indawo yokungena komoya kanye neziteshi zokukhipha umoya zihlinzekwa ngokwelashwa kokunciphisa umsindo, kanti indawo yokukhipha umoya isebenzisa inhlanganisela yezithulisi zezimboni nezezindlu ukuze kuncishiswe umsindo kuma-band aphezulu naphansi. Umsindo weyunithi engangeni msindo ejwayelekile ngokuvamile u-78-85db (a), kanti oweyunithi engangeni msindo kakhulu ngokuvamile u-70-78db (a). Iyunithi engangeni msindo kakhulu itholakala ngokusebenzisa izindlela zokulawula eziqinile zokukhipha umsindo ngokusekelwe kuyunithi engangeni msindo ejwayelekile, njengokwakhiwa kwe-labyrinth air inlet kanye nesiteshi sokukhipha umoya.
Amayunithi avikela umsindo kakhulu ngokuvamile makhulu ngobukhulu, futhi izindleko zokukhiqiza ziphakeme kakhulu kunezamayunithi avikela umsindo ajwayelekile. Amayunithi avikela umsindo kanye namayunithi avikela umsindo kakhulu avame ukusetshenziswa, anakekelwe futhi alungiswe ngaphandle kwendawo evalekile evikela umsindo.
Insimu Yesicelo

Idivayisi Ongakukhetha

Amanye Amadivayisi Ongawakhetha

Amamodeli Athengiswa Kakhulu Ahlobene

Izinzuzo Zezingxenye Zethu Eziyisipele

Imishini Yethu

Ukupakisha Okuqinile Kokuthumela Ngaphandle

Kungaba yindlela enhle yokuthuthukisa izixazululo zethu kanye nensizakalo. Umgomo wethu kungaba ukwakha imikhiqizo emisha kubathengi abanolwazi oluphezulu lokusebenza lwe-ODM Factory Sutong 50Hz/60Hz kuze kufike ku-5kVA-2500kVA Ijeneretha Kagesi Yezimboni Evulekile/Ethule/Esebenzisa Injini KaCummins/Perkins/Deutz/Doosan/Yuchai/Kubota/Ricardo, ungathola intengo eshibhile lapha. Futhi ungathola izimpahla ezisezingeni eliphezulu kanye nenkampani evelele lapha! Qiniseka ukuthi awuthambekeli ukulinda ukukhuluma nathi!
Ifektri ye-ODMIjeneretha Kagesi YaseShayina kanye neJeneretha Kadizili, Inkampani yethu inonjiniyela abangochwepheshe nabasebenzi bezobuchwepheshe ukuphendula imibuzo yakho mayelana nezinkinga zokulungisa, ukwehluleka okuvamile. Ukuqinisekiswa kwekhwalithi yomkhiqizo wethu, ukuncishiswa kwentengo, noma yimiphi imibuzo mayelana nempahla, Khumbula ukuzizwa ukhululekile ukuxhumana nathi.
| Inombolo Yemodeli | I-SRT6700T | I-SRT7500T | I-SRT8500T | I-SRT10000ET | |
| Imvamisa elinganisiwe | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Amandla alinganisiwe | (kVA) | 4.5/5 | 5/5.5 | 6/6.5 | 7.5/8 |
| Amandla aphezulu | (kVA) | 5/5.5 | 5.5/6 | 6.5/7 | 8.0/8.5 |
| I-voltage elinganisiwe | (V) | 230 | 230 | 230 | 115/230;120/240 |
| Isilinganiso samanje | (A) | 19.6 | 21.7 | 26 | 65.2/32.6 ;62.5/31.25 |
| Isivinini sokujikeleza esilinganiselwe | (rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
| Inombolo yepholi | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Inombolo yesigaba | Isigaba esisodwa | Isigaba esisodwa | Isigaba esisodwa | Isigaba esisodwa | |
| Imodi yokuvusa inkanuko | Ukuzivuselela kanye ne-voltage engaguquki (ene-AVR) | ||||
| Isici samandla | (COSΦ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ibanga lokuvimbela ukushisa | F | F | F | F | |
| Inombolo yemodeli yenjini | 186FAE | 188FAE | 192FAE | 1100FE | |
| Uhlobo lwenjini | Isilinda esisodwa, sifakwe ngaphakathi, sinama-stroke amane, sipholile emoyeni, sifakwe ngqo | ||||
| I-Bore×stroke | (mm) | 86*72 | 88*75 | 92*75 | 100×85 |
| Ukufuduka | (cc) | 418 | 456 | 499 | 668 |
| Isilinganiso sokucindezela | 19∶1 | 19∶1 | 19∶1 | 19∶1 | |
| Amandla alinganisiwe | (kW) | 5.7 | 6.6 | 7.6 | 9.6/3000 |
| Uhlelo lokugcoba | Ingcindezi ichithekile | Ingcindezi ichithekile | |||
| Uhlobo lwamafutha okuthambisa | Ibanga le-CD ngenhla noma i-SAE 10W-30, i-SAE15W-40 | ||||
| Umthamo kawoyela wokugcoba | (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.1 |
| Uhlelo lokuqala | Uhlelo lukagesi lwe-12V | Uhlelo lukagesi lwe-12V | Uhlelo lukagesi lwe-12V | Uhlelo lukagesi lwe-12V | |
| Umthamo wenjini yokuqala | (V-KW) | 12V 0.8KW | 12V 1.0KW | 12V 1.2KW | 12V 1.2KW |
| Umthamo wejeneretha yokushaja | (VA) | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
| Umthamo webhethri | (V-Ah) | 12V 30Ah | 12V 30Ah | 12V 36Ah | 12V 36Ah |
| Isilinganiso sokusetshenziswa kukaphethiloli | (g/kW.h) | 275.1 | 275 | 275 | 296 |
| Uhlobo lwephethiloli | Udizili: 0#(ihlobo)-10#(ubusika)-35#(kubanda) | ||||
| Umthamo wethangi likaphethiloli | (L) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Uhlobo lwephaneli | Iphaneli evamile | Iphaneli evamile | Iphaneli evamile | Iphaneli evamile | |
| Umphumela | Indawo yokwamukela izivakashi | Isigaba esisodwa esingu-2 | Isigaba esisodwa esingu-2 | Isigaba esisodwa esingu-2 | Isigaba esisodwa esingu-2 |
| Induku yokuxhuma | Ngaphandle | Ngaphandle | Ngaphandle | Ngaphandle | |
| Umphumela we-DC12V | Nge | Nge | Nge | Nge | |
| Izinga lomsindo (7m) | i-dB(A) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Usayizi Wokupakisha (L×W×H) | (mm) | 940×560×760 | 990×580×780 | 965×540×745 | 1170 x 692 x 774 |
| Isisindo esikhulu | (kg) | 160 | 160 | 160 | 208 |
| Ubuningi Bokulayisha (20”/40”) | (PCS)-OKUPHEZULU 25.5 TON | 72/150 | 72/150 | 72/144 | 36/108 |










