Isibani se-halide sensimbi se-Kubota injini i-Z482 sokukhanyisa umbhoshongo ongu-1000w
| Ukukhanya | Uhlobo lokukhanya | I-LED | I-LED | I-halide yensimbi |
| Amandla okukhanya | 4*150W/4*400W | 4*300W/4*500W/4*600W | 4*1000W | |
| I-lumen ephelele | 4*19500Lm/52000Lm | 4*39000Lm/65000Lm/78000Lm | 4*110000Lm | |
| I-Mast | Ukuphakama okuphezulu (ukusuka phansi kuya phezulu) | 7.5 m | 7.5 m | 7.5 m |
| Izigaba | 5 | 5 | 5 | |
| Uhlelo lokuphakamisa | Ngesandla | Ngesandla | Ngesandla | |
| I-Liftingpole | Isigxobo sensimbi | Isigxobo sensimbi | Isigxobo sensimbi | |
| Isivinini somoya esiphezulu | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | |
| Injini | Inombolo Yemodeli Yenjini | I-Z482 | D1105 | D1105 |
| Uhlobo lwenjini | I-KUBOTA | I-KUBOTA | I-KUBOTA | |
| Amandla alinganiswe ngenjini | 3.6Kw / 4.2Kw | 8.4Kw /10.1Kw | 8.4Kw / 10.1Kw | |
| Uhlobo lwenjini | Injini yedizili epholile ngamanzi, eqondile, isifiso semvelo, ukujova okungaqondile | |||
| Amasilinda-Imbobo x Uhlangothi | 2-67x68 mm | 3-78x78.4 mm | 3-78x78.4 mm | |
| Ukufuduka | 0.479 L | 1.123 L | 1.123 L | |
| Isivinini se-RPM | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | |
| Ijeneretha | I-HZ yemvamisa | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| I-Voltage V | 220V/240V, 110V/120V | 220V/240V, 110V/120V | 220V/240V, 110V/120V | |
| Amandla amakhulu | 3.0Kw/3.3Kw | 6.0Kw/6.5Kw | 6.0Kw/6.5Kw | |
| Isigaba kanye nesici samandla | Isigaba esisodwa, 1.0 | Isigaba esisodwa, 1.0 | Isigaba esisodwa, 1.0 | |
| Imodi yokuvusa inkanuko | Uhlobo olungenamabhulashi, ukuzikhipha ngokwakho | Uhlobo olungenamabhulashi, ukuzikhipha ngokwakho | Uhlobo olungenamabhulashi, ukuzikhipha ngokwakho | |
| amasokhethi | 2 | 2 | 2 | |
| Ithangi likaphethiloli L | 150 | 150 | 150 | |
| I-Chassis | Ikhithi yokudonsa ye-chassis | Okujwayelekile | Okujwayelekile | Okujwayelekile |
| Izibani zesignali | Izibonisi | Izibonisi | Izibonisi | |
| Usayizi wethayi | 2 x 165R13 | 2 x 165R13 | 2 x 165R13 | |
| Iziqinisi | 4 | 4 | 4 | |
| Uhlelo lokubhuleka | Okujwayelekile | Okujwayelekile | Okujwayelekile | |
| Ukupakisha | Isisindo sengqikithi | Amakhilogremu angu-705 | Amakhilogremu angu-715 | Amakhilogremu angu-715 |
| Ubuningi ngo-20GP/40HQ | Amayunithi angu-8/ amayunithi angu-18 | Amayunithi angu-8/ amayunithi angu-18 | Amayunithi angu-8/ amayunithi angu-18 | |
Kungani Kufanele Ukhethe Thina?
Iminyaka engu-15+ yesipiliyoni sokukhiqiza;
Thumela amazwe angaphezu kuka-68; Sinemizila yethu yokuthumela, ezokuthutha ezishibhile
Iwaranti yonyaka owodwa ngemuva kwesevisi yokuthengisa;
Ithimba lobuchwepheshe eliqinile lonjiniyela abakhulu, ochwepheshe abaphezulu, i-QC;
Ifakwe imishini yokuhlola nokuhlola ephelele.
1, i-SOROTEC ikhiqiza uhla oluphelele lombhoshongo wokukhanya: umbhoshongo we-Ballon/ umbhoshongo wokukhanya ocindezelwa ngesandla/ umbhoshongo wokukhanya we-trailer/ umbhoshongo wokukhanya we-Hydraulic/ umbhoshongo wokukhanya welanga
2, Yamukela ukwenza ngokwezifiso kwe-OEM
3, Izitayela, ukuphakama, izibani, amajeneretha angakhetha
4, Yenza kube lula izidingo zakho zokukhanyisa nge-SOROTEC Light Tower
5, Ikhwalithi ephezulu ene-CE, Izitifiketi ze-lSO
Isithombe Esibonakalayo









