Umshini Wokushisela Osindayo Oyi-180 Amp AC DC Ijeneretha Yokushisela Udizili Uyathengiswa
Ishadi Lemininingwane Yomkhiqizo
Amapharamitha Omkhiqizo
| Imodeli | I-SRT6500DW | I-SRT7500DW | I-SRT8500DW | I-SRT12000DW |
| Imvamisa (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| I-voltage ekalwe (V) | 110, 120, 220, 230, 240 220/380 | 110, 120, 220, 230, 240 220/380 | 110, 120, 220, 230, 240 220/380 | 110, 120, 220, 230, 240 220/380 |
| Isilinganiso sokukhipha i-KVA | 4.6/5.0 | 5/5.5 | 6/6.5 | 10.0/11.5 |
| Umphumela ophezulu we-KVA | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.5/7.0 | 11.0/12.0 |
| Isilinganiso samanje sokushisela se-DC | 20A-180A | 20A-190A | 20A-230A | 20A-350A |
| Umphumela we-DC | 12V-8.3A | 12V-8.3A | 12V-8.3A | 12V-8.3A |
| Isici samandla | 1.0/0.8 (isigaba sesithathu) | 1.0/0.8 (isigaba sesithathu) | 1.0/0.8 (isigaba sesithathu) | 1.0/0.8 (isigaba sesithathu) |
| I-voltage yokushisela (DC)(V) | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-32 |
| I-electrode (mm) | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-6.0 |
| Izinga Lomsindo (7m) db (A) | 77 | 77 | 77 | 82 |
| Imodeli yenjini | S186FAE | S188FBE | S192FE | I-SV292FE |
| Umthamo wethangi likaphethiloli (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | Amalitha angu-28 (ithangi elilodwa likaphethiloli) Amalitha angu-56 (uma usebenzisa ithangi eliphindwe kabili likaphethiloli) |
| Isikhathi sokusebenza esiqhubekayo (ihora) | 5.8 | 5.3 | 4.2 | Amahora ayi-7 (ithangi elilodwa likaphethiloli) Amahora ayi-14 (uma usebenzisa ithangi eliphindwe kabili likaphethiloli) |
| Uhlelo lokuqala | Ukuqala kukagesi | Ukuqala kukagesi | Ukuqala kukagesi | Ukuqala kukagesi |
| Usayizi wokupakisha (L*W*H) mm | 760*520*620 | 760*520*620 | 760*520*620 | 1010*630*920 |
| Isisindo esiphelele (KG) | 101 | 106 | 112 | 225 |
| Ubuningi/20'GP FCL | 99PCS | 99PCS | 99PCS | 40PCS |
| Ubuningi/40'HQ FCL | 230PCS | 230PCS | 230PCS | 82PCS |
Imininingwane Yomkhiqizi
Inqubo Yokukhiqiza
Ikesi Lemboni
Ukupakisha Nokuthumela





